Subtraction and conjunction CBMAs

The (coordinate-based) ALE subtraction method tests at which voxels the meta-analytic results from two groups of studies differ reliably from one another. 1, 2

import os

import matplotlib.pyplot as plt
from nilearn.image import math_img
from nilearn.plotting import plot_stat_map

from nimare import io, utils
from nimare.correct import FWECorrector
from nimare.diagnostics import FocusCounter, Jackknife
from nimare.meta.cbma import ALE, ALESubtraction

Load Sleuth text files into Datasets

The data for this example are a subset of studies from a meta-analysis on semantic cognition in children. 3 A first group of studies probed children’s semantic world knowledge (e.g., correctly naming an object after hearing its auditory description) while a second group of studies asked children to decide if two (or more) words were semantically related to one another or not.

Individual group ALEs

Computing separate ALE analyses for each group is not strictly necessary for performing the subtraction analysis but will help the experimenter to appreciate the similarities and differences between the groups.

ale = ALE(null_method="approximate")
knowledge_results = ale.fit(knowledge_dset)
related_results = ale.fit(related_dset)

corr = FWECorrector(method="montecarlo", voxel_thresh=0.001, n_iters=100, n_cores=1)
knowledge_corrected_results = corr.transform(knowledge_results)
related_corrected_results = corr.transform(related_results)

fig, axes = plt.subplots(figsize=(12, 10), nrows=2)
img = knowledge_corrected_results.get_map("z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo")
plot_stat_map(
    img,
    cut_coords=4,
    display_mode="z",
    title="Semantic knowledge",
    threshold=2.326,  # cluster-level p < .01, one-tailed
    cmap="RdBu_r",
    vmax=4,
    axes=axes[0],
    figure=fig,
)

img2 = related_corrected_results.get_map("z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo")
plot_stat_map(
    img2,
    cut_coords=4,
    display_mode="z",
    title="Semantic relatedness",
    threshold=2.326,  # cluster-level p < .01, one-tailed
    cmap="RdBu_r",
    vmax=4,
    axes=axes[1],
    figure=fig,
)
fig.show()
05 plot cbma subtraction conjunction

Out:

  0%|          | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
  1%|1         | 1/100 [00:00<00:37,  2.66it/s]
  2%|2         | 2/100 [00:00<00:35,  2.74it/s]
  3%|3         | 3/100 [00:01<00:34,  2.79it/s]
  4%|4         | 4/100 [00:01<00:34,  2.81it/s]
  5%|5         | 5/100 [00:01<00:33,  2.81it/s]
  6%|6         | 6/100 [00:02<00:33,  2.82it/s]
  7%|7         | 7/100 [00:02<00:32,  2.83it/s]
  8%|8         | 8/100 [00:02<00:32,  2.83it/s]
  9%|9         | 9/100 [00:03<00:32,  2.83it/s]
 10%|#         | 10/100 [00:03<00:31,  2.84it/s]
 11%|#1        | 11/100 [00:03<00:31,  2.83it/s]
 12%|#2        | 12/100 [00:04<00:31,  2.82it/s]
 13%|#3        | 13/100 [00:04<00:30,  2.83it/s]
 14%|#4        | 14/100 [00:04<00:30,  2.84it/s]
 15%|#5        | 15/100 [00:05<00:29,  2.84it/s]
 16%|#6        | 16/100 [00:05<00:29,  2.85it/s]
 17%|#7        | 17/100 [00:06<00:29,  2.84it/s]
 18%|#8        | 18/100 [00:06<00:28,  2.83it/s]
 19%|#9        | 19/100 [00:06<00:28,  2.83it/s]
 20%|##        | 20/100 [00:07<00:28,  2.83it/s]
 21%|##1       | 21/100 [00:07<00:27,  2.84it/s]
 22%|##2       | 22/100 [00:07<00:27,  2.85it/s]
 23%|##3       | 23/100 [00:08<00:26,  2.86it/s]
 24%|##4       | 24/100 [00:08<00:26,  2.84it/s]
 25%|##5       | 25/100 [00:08<00:26,  2.84it/s]
 26%|##6       | 26/100 [00:09<00:26,  2.83it/s]
 27%|##7       | 27/100 [00:09<00:25,  2.84it/s]
 28%|##8       | 28/100 [00:09<00:25,  2.82it/s]
 29%|##9       | 29/100 [00:10<00:25,  2.82it/s]
 30%|###       | 30/100 [00:10<00:24,  2.81it/s]
 31%|###1      | 31/100 [00:10<00:24,  2.80it/s]
 32%|###2      | 32/100 [00:11<00:24,  2.80it/s]
 33%|###3      | 33/100 [00:11<00:23,  2.80it/s]
 34%|###4      | 34/100 [00:12<00:23,  2.82it/s]
 35%|###5      | 35/100 [00:12<00:23,  2.81it/s]
 36%|###6      | 36/100 [00:12<00:22,  2.81it/s]
 37%|###7      | 37/100 [00:13<00:22,  2.83it/s]
 38%|###8      | 38/100 [00:13<00:21,  2.84it/s]
 39%|###9      | 39/100 [00:13<00:21,  2.83it/s]
 40%|####      | 40/100 [00:14<00:21,  2.83it/s]
 41%|####1     | 41/100 [00:14<00:20,  2.84it/s]
 42%|####2     | 42/100 [00:14<00:20,  2.83it/s]
 43%|####3     | 43/100 [00:15<00:20,  2.82it/s]
 44%|####4     | 44/100 [00:15<00:19,  2.82it/s]
 45%|####5     | 45/100 [00:15<00:19,  2.81it/s]
 46%|####6     | 46/100 [00:16<00:19,  2.81it/s]
 47%|####6     | 47/100 [00:16<00:18,  2.81it/s]
 48%|####8     | 48/100 [00:16<00:18,  2.81it/s]
 49%|####9     | 49/100 [00:17<00:18,  2.80it/s]
 50%|#####     | 50/100 [00:17<00:17,  2.80it/s]
 51%|#####1    | 51/100 [00:18<00:17,  2.80it/s]
 52%|#####2    | 52/100 [00:18<00:17,  2.79it/s]
 53%|#####3    | 53/100 [00:18<00:16,  2.79it/s]
 54%|#####4    | 54/100 [00:19<00:16,  2.80it/s]
 55%|#####5    | 55/100 [00:19<00:16,  2.81it/s]
 56%|#####6    | 56/100 [00:19<00:15,  2.81it/s]
 57%|#####6    | 57/100 [00:20<00:15,  2.81it/s]
 58%|#####8    | 58/100 [00:20<00:14,  2.81it/s]
 59%|#####8    | 59/100 [00:20<00:14,  2.80it/s]
 60%|######    | 60/100 [00:21<00:14,  2.79it/s]
 61%|######1   | 61/100 [00:21<00:13,  2.79it/s]
 62%|######2   | 62/100 [00:22<00:13,  2.79it/s]
 63%|######3   | 63/100 [00:22<00:13,  2.80it/s]
 64%|######4   | 64/100 [00:22<00:12,  2.82it/s]
 65%|######5   | 65/100 [00:23<00:12,  2.83it/s]
 66%|######6   | 66/100 [00:23<00:11,  2.84it/s]
 67%|######7   | 67/100 [00:23<00:11,  2.81it/s]
 68%|######8   | 68/100 [00:24<00:11,  2.83it/s]
 69%|######9   | 69/100 [00:24<00:10,  2.83it/s]
 70%|#######   | 70/100 [00:24<00:10,  2.83it/s]
 71%|#######1  | 71/100 [00:25<00:10,  2.83it/s]
 72%|#######2  | 72/100 [00:25<00:09,  2.84it/s]
 73%|#######3  | 73/100 [00:25<00:09,  2.83it/s]
 74%|#######4  | 74/100 [00:26<00:09,  2.83it/s]
 75%|#######5  | 75/100 [00:26<00:08,  2.83it/s]
 76%|#######6  | 76/100 [00:26<00:08,  2.82it/s]
 77%|#######7  | 77/100 [00:27<00:08,  2.83it/s]
 78%|#######8  | 78/100 [00:27<00:07,  2.82it/s]
 79%|#######9  | 79/100 [00:28<00:07,  2.81it/s]
 80%|########  | 80/100 [00:28<00:07,  2.81it/s]
 81%|########1 | 81/100 [00:28<00:06,  2.81it/s]
 82%|########2 | 82/100 [00:29<00:06,  2.82it/s]
 83%|########2 | 83/100 [00:29<00:06,  2.83it/s]
 84%|########4 | 84/100 [00:29<00:05,  2.82it/s]
 85%|########5 | 85/100 [00:30<00:05,  2.82it/s]
 86%|########6 | 86/100 [00:30<00:04,  2.82it/s]
 87%|########7 | 87/100 [00:30<00:04,  2.81it/s]
 88%|########8 | 88/100 [00:31<00:04,  2.82it/s]
 89%|########9 | 89/100 [00:31<00:03,  2.83it/s]
 90%|######### | 90/100 [00:31<00:03,  2.82it/s]
 91%|#########1| 91/100 [00:32<00:03,  2.83it/s]
 92%|#########2| 92/100 [00:32<00:02,  2.83it/s]
 93%|#########3| 93/100 [00:32<00:02,  2.83it/s]
 94%|#########3| 94/100 [00:33<00:02,  2.83it/s]
 95%|#########5| 95/100 [00:33<00:01,  2.82it/s]
 96%|#########6| 96/100 [00:34<00:01,  2.82it/s]
 97%|#########7| 97/100 [00:34<00:01,  2.81it/s]
 98%|#########8| 98/100 [00:34<00:00,  2.81it/s]
 99%|#########9| 99/100 [00:35<00:00,  2.81it/s]
100%|##########| 100/100 [00:35<00:00,  2.82it/s]
100%|##########| 100/100 [00:35<00:00,  2.82it/s]

  0%|          | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
  1%|1         | 1/100 [00:00<00:33,  2.94it/s]
  2%|2         | 2/100 [00:00<00:32,  3.03it/s]
  3%|3         | 3/100 [00:00<00:31,  3.07it/s]
  4%|4         | 4/100 [00:01<00:31,  3.08it/s]
  5%|5         | 5/100 [00:01<00:30,  3.09it/s]
  6%|6         | 6/100 [00:01<00:30,  3.10it/s]
  7%|7         | 7/100 [00:02<00:29,  3.10it/s]
  8%|8         | 8/100 [00:02<00:29,  3.10it/s]
  9%|9         | 9/100 [00:02<00:29,  3.10it/s]
 10%|#         | 10/100 [00:03<00:28,  3.11it/s]
 11%|#1        | 11/100 [00:03<00:28,  3.10it/s]
 12%|#2        | 12/100 [00:03<00:28,  3.08it/s]
 13%|#3        | 13/100 [00:04<00:28,  3.08it/s]
 14%|#4        | 14/100 [00:04<00:27,  3.08it/s]
 15%|#5        | 15/100 [00:04<00:27,  3.08it/s]
 16%|#6        | 16/100 [00:05<00:27,  3.09it/s]
 17%|#7        | 17/100 [00:05<00:26,  3.10it/s]
 18%|#8        | 18/100 [00:05<00:26,  3.11it/s]
 19%|#9        | 19/100 [00:06<00:25,  3.12it/s]
 20%|##        | 20/100 [00:06<00:25,  3.12it/s]
 21%|##1       | 21/100 [00:06<00:25,  3.13it/s]
 22%|##2       | 22/100 [00:07<00:24,  3.14it/s]
 23%|##3       | 23/100 [00:07<00:24,  3.14it/s]
 24%|##4       | 24/100 [00:07<00:24,  3.14it/s]
 25%|##5       | 25/100 [00:08<00:23,  3.14it/s]
 26%|##6       | 26/100 [00:08<00:23,  3.14it/s]
 27%|##7       | 27/100 [00:08<00:23,  3.13it/s]
 28%|##8       | 28/100 [00:09<00:22,  3.14it/s]
 29%|##9       | 29/100 [00:09<00:22,  3.14it/s]
 30%|###       | 30/100 [00:09<00:22,  3.11it/s]
 31%|###1      | 31/100 [00:09<00:22,  3.10it/s]
 32%|###2      | 32/100 [00:10<00:22,  3.08it/s]
 33%|###3      | 33/100 [00:10<00:21,  3.08it/s]
 34%|###4      | 34/100 [00:10<00:21,  3.09it/s]
 35%|###5      | 35/100 [00:11<00:20,  3.10it/s]
 36%|###6      | 36/100 [00:11<00:20,  3.11it/s]
 37%|###7      | 37/100 [00:11<00:20,  3.10it/s]
 38%|###8      | 38/100 [00:12<00:20,  3.10it/s]
 39%|###9      | 39/100 [00:12<00:19,  3.08it/s]
 40%|####      | 40/100 [00:12<00:19,  3.09it/s]
 41%|####1     | 41/100 [00:13<00:19,  3.09it/s]
 42%|####2     | 42/100 [00:13<00:18,  3.09it/s]
 43%|####3     | 43/100 [00:13<00:18,  3.11it/s]
 44%|####4     | 44/100 [00:14<00:17,  3.12it/s]
 45%|####5     | 45/100 [00:14<00:17,  3.13it/s]
 46%|####6     | 46/100 [00:14<00:17,  3.13it/s]
 47%|####6     | 47/100 [00:15<00:17,  3.12it/s]
 48%|####8     | 48/100 [00:15<00:16,  3.12it/s]
 49%|####9     | 49/100 [00:15<00:16,  3.10it/s]
 50%|#####     | 50/100 [00:16<00:16,  3.11it/s]
 51%|#####1    | 51/100 [00:16<00:15,  3.12it/s]
 52%|#####2    | 52/100 [00:16<00:15,  3.15it/s]
 53%|#####3    | 53/100 [00:17<00:15,  3.13it/s]
 54%|#####4    | 54/100 [00:17<00:14,  3.14it/s]
 55%|#####5    | 55/100 [00:17<00:14,  3.13it/s]
 56%|#####6    | 56/100 [00:18<00:14,  3.14it/s]
 57%|#####6    | 57/100 [00:18<00:13,  3.15it/s]
 58%|#####8    | 58/100 [00:18<00:13,  3.13it/s]
 59%|#####8    | 59/100 [00:18<00:13,  3.14it/s]
 60%|######    | 60/100 [00:19<00:12,  3.13it/s]
 61%|######1   | 61/100 [00:19<00:12,  3.13it/s]
 62%|######2   | 62/100 [00:19<00:12,  3.12it/s]
 63%|######3   | 63/100 [00:20<00:11,  3.11it/s]
 64%|######4   | 64/100 [00:20<00:11,  3.11it/s]
 65%|######5   | 65/100 [00:20<00:11,  3.10it/s]
 66%|######6   | 66/100 [00:21<00:10,  3.12it/s]
 67%|######7   | 67/100 [00:21<00:10,  3.14it/s]
 68%|######8   | 68/100 [00:21<00:10,  3.14it/s]
 69%|######9   | 69/100 [00:22<00:09,  3.14it/s]
 70%|#######   | 70/100 [00:22<00:09,  3.16it/s]
 71%|#######1  | 71/100 [00:22<00:09,  3.18it/s]
 72%|#######2  | 72/100 [00:23<00:08,  3.18it/s]
 73%|#######3  | 73/100 [00:23<00:08,  3.18it/s]
 74%|#######4  | 74/100 [00:23<00:08,  3.18it/s]
 75%|#######5  | 75/100 [00:24<00:07,  3.19it/s]
 76%|#######6  | 76/100 [00:24<00:07,  3.18it/s]
 77%|#######7  | 77/100 [00:24<00:07,  3.16it/s]
 78%|#######8  | 78/100 [00:24<00:06,  3.17it/s]
 79%|#######9  | 79/100 [00:25<00:06,  3.17it/s]
 80%|########  | 80/100 [00:25<00:06,  3.16it/s]
 81%|########1 | 81/100 [00:25<00:06,  3.16it/s]
 82%|########2 | 82/100 [00:26<00:05,  3.16it/s]
 83%|########2 | 83/100 [00:26<00:05,  3.16it/s]
 84%|########4 | 84/100 [00:26<00:05,  3.17it/s]
 85%|########5 | 85/100 [00:27<00:04,  3.17it/s]
 86%|########6 | 86/100 [00:27<00:04,  3.16it/s]
 87%|########7 | 87/100 [00:27<00:04,  3.16it/s]
 88%|########8 | 88/100 [00:28<00:03,  3.16it/s]
 89%|########9 | 89/100 [00:28<00:03,  3.17it/s]
 90%|######### | 90/100 [00:28<00:03,  3.16it/s]
 91%|#########1| 91/100 [00:29<00:02,  3.18it/s]
 92%|#########2| 92/100 [00:29<00:02,  3.18it/s]
 93%|#########3| 93/100 [00:29<00:02,  3.16it/s]
 94%|#########3| 94/100 [00:30<00:01,  3.16it/s]
 95%|#########5| 95/100 [00:30<00:01,  3.16it/s]
 96%|#########6| 96/100 [00:30<00:01,  3.16it/s]
 97%|#########7| 97/100 [00:30<00:00,  3.17it/s]
 98%|#########8| 98/100 [00:31<00:00,  3.17it/s]
 99%|#########9| 99/100 [00:31<00:00,  3.15it/s]
100%|##########| 100/100 [00:31<00:00,  3.16it/s]
100%|##########| 100/100 [00:31<00:00,  3.13it/s]

Characterize the relative contributions of experiments in the ALE results

NiMARE contains two methods for this: Jackknife and FocusCounter. We will show both below.

Out:

  0%|          | 0/21 [00:00<?, ?it/s]
 10%|9         | 2/21 [00:00<00:01, 18.45it/s]
 19%|#9        | 4/21 [00:00<00:00, 18.26it/s]
 29%|##8       | 6/21 [00:00<00:00, 18.22it/s]
 38%|###8      | 8/21 [00:00<00:00, 18.17it/s]
 48%|####7     | 10/21 [00:00<00:00, 18.19it/s]
 57%|#####7    | 12/21 [00:00<00:00, 18.16it/s]
 67%|######6   | 14/21 [00:00<00:00, 18.19it/s]
 76%|#######6  | 16/21 [00:00<00:00, 18.22it/s]
 86%|########5 | 18/21 [00:00<00:00, 18.29it/s]
 95%|#########5| 20/21 [00:01<00:00, 18.38it/s]
100%|##########| 21/21 [00:01<00:00, 18.29it/s]

  0%|          | 0/16 [00:00<?, ?it/s]
 19%|#8        | 3/16 [00:00<00:00, 22.28it/s]
 38%|###7      | 6/16 [00:00<00:00, 22.14it/s]
 56%|#####6    | 9/16 [00:00<00:00, 22.13it/s]
 75%|#######5  | 12/16 [00:00<00:00, 22.16it/s]
 94%|#########3| 15/16 [00:00<00:00, 22.00it/s]
100%|##########| 16/16 [00:00<00:00, 22.05it/s]

1 2 3 4 5 6 7
Cluster ID
Center of Mass (53, -27, 3) (36, 23, -6) (-1, 20, 46) (-6, -13, 12) (-34, 21, 0) (-43, 11, 29) (-52, -37, 4)
arnoldussen2006nc- 0 0 0 0 0 1 0
arnoldussen2006rm- 0 0 0 0 0 1 0
backes2002- 0 0 1 0 0 1 0
balsamo2002- 0 0 0 0 0 0 1
balsamo2006- 0 0 1 0 0 2 0
bauer2017- 0 1 0 1 0 0 0
berl2014- 1 1 2 1 0 2 0
brauer2007- 0 0 1 0 0 0 0
gaillard2001- 0 0 0 0 0 1 0



1 2 3 4 5
Cluster ID
Center of Mass (36, 23, -6) (-3, 17, 51) (-11, 6, 4) (-46, 23, 9) (-56, -43, 1)
booth2001- 0 0 0 0 1
booth2003- 0 0 0 0 0
booth2007- 0 1 0 1 0
cao2008- 1 1 0 1 1
chou2006a- 2 2 0 0 1
chou2006b- 2 2 0 0 2
chou2009- 2 2 2 8 3
chou2019- 0 1 0 0 0
fan2020- 0 1 0 0 1



jackknife = Jackknife(
    target_image="z_desc-size_level-cluster_corr-FWE_method-montecarlo",
    voxel_thresh=None,
)
knowledge_jackknife_table, _ = jackknife.transform(knowledge_corrected_results)
related_jackknife_table, _ = jackknife.transform(related_corrected_results)

Out:

  0%|          | 0/21 [00:00<?, ?it/s]
  5%|4         | 1/21 [00:01<00:29,  1.49s/it]
 10%|9         | 2/21 [00:02<00:28,  1.48s/it]
 14%|#4        | 3/21 [00:04<00:26,  1.46s/it]
 19%|#9        | 4/21 [00:05<00:24,  1.45s/it]
 24%|##3       | 5/21 [00:07<00:23,  1.44s/it]
 29%|##8       | 6/21 [00:08<00:21,  1.45s/it]
 33%|###3      | 7/21 [00:10<00:20,  1.46s/it]
 38%|###8      | 8/21 [00:11<00:18,  1.45s/it]
 43%|####2     | 9/21 [00:13<00:17,  1.48s/it]
 48%|####7     | 10/21 [00:14<00:16,  1.47s/it]
 52%|#####2    | 11/21 [00:16<00:14,  1.47s/it]
 57%|#####7    | 12/21 [00:17<00:13,  1.47s/it]
 62%|######1   | 13/21 [00:19<00:11,  1.46s/it]
 67%|######6   | 14/21 [00:20<00:10,  1.46s/it]
 71%|#######1  | 15/21 [00:21<00:08,  1.46s/it]
 76%|#######6  | 16/21 [00:23<00:07,  1.46s/it]
 81%|########  | 17/21 [00:24<00:05,  1.47s/it]
 86%|########5 | 18/21 [00:26<00:04,  1.48s/it]
 90%|######### | 19/21 [00:27<00:02,  1.47s/it]
 95%|#########5| 20/21 [00:29<00:01,  1.47s/it]
100%|##########| 21/21 [00:30<00:00,  1.47s/it]
100%|##########| 21/21 [00:30<00:00,  1.47s/it]

  0%|          | 0/16 [00:00<?, ?it/s]
  6%|6         | 1/16 [00:01<00:18,  1.24s/it]
 12%|#2        | 2/16 [00:02<00:17,  1.22s/it]
 19%|#8        | 3/16 [00:03<00:15,  1.21s/it]
 25%|##5       | 4/16 [00:04<00:14,  1.22s/it]
 31%|###1      | 5/16 [00:06<00:13,  1.23s/it]
 38%|###7      | 6/16 [00:07<00:12,  1.23s/it]
 44%|####3     | 7/16 [00:08<00:11,  1.23s/it]
 50%|#####     | 8/16 [00:09<00:09,  1.23s/it]
 56%|#####6    | 9/16 [00:11<00:08,  1.23s/it]
 62%|######2   | 10/16 [00:12<00:07,  1.23s/it]
 69%|######8   | 11/16 [00:13<00:06,  1.22s/it]
 75%|#######5  | 12/16 [00:14<00:04,  1.22s/it]
 81%|########1 | 13/16 [00:15<00:03,  1.22s/it]
 88%|########7 | 14/16 [00:17<00:02,  1.22s/it]
 94%|#########3| 15/16 [00:18<00:01,  1.22s/it]
100%|##########| 16/16 [00:19<00:00,  1.23s/it]
100%|##########| 16/16 [00:19<00:00,  1.23s/it]

1 2 3 4 5 6 7
Cluster ID
Center of Mass (53, -27, 3) (36, 23, -6) (-1, 20, 46) (-6, -13, 12) (-34, 21, 0) (-43, 11, 29) (-52, -37, 4)
arnoldussen2006nc- 0.000064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.063576 0.0
arnoldussen2006rm- 0.000156 0.0 0.022703 0.0 0.0 0.080356 0.0
backes2002- 0.0 0.0 0.070642 0.0 0.000898 0.064944 0.0
balsamo2002- 0.008815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022065 0.207983
balsamo2006- 0.0 0.0 0.054356 0.0 0.000004 0.10961 0.000001
bauer2017- 0.000103 0.105817 0.001063 0.31661 0.0 0.0 0.0
berl2014- 0.365284 0.17752 0.135955 0.339209 0.003639 0.184939 0.0
brauer2007- 0.030295 0.0 0.061594 0.000025 0.086723 0.026171 0.032814
gaillard2001- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000056 0.056099 0.054535



1 2 3 4 5
Cluster ID
Center of Mass (36, 23, -6) (-3, 17, 51) (-11, 6, 4) (-46, 23, 9) (-56, -43, 1)
booth2001- 0.0 0.0 0.0 0.029415 0.054821
booth2003- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000008
booth2007- 0.021799 0.068333 0.000019 0.051598 0.000028
cao2008- 0.134026 0.06561 0.0 0.035607 0.094222
chou2006a- 0.211268 0.123099 0.0 0.000075 0.095687
chou2006b- 0.21024 0.117018 0.0 0.004724 0.117981
chou2009- 0.188491 0.1575 0.330668 0.22325 0.212472
chou2019- 0.0 0.061734 0.0 0.0 0.0
fan2020- 0.0 0.070051 0.0 0.002654 0.101595


Subtraction analysis

Typically, one would use at least 10000 iterations for a subtraction analysis. However, we have reduced this to 100 iterations for this example.

sub = ALESubtraction(n_iters=100, n_cores=1)
res_sub = sub.fit(knowledge_dset, related_dset)
img_sub = res_sub.get_map("z_desc-group1MinusGroup2")

plot_stat_map(
    img_sub,
    cut_coords=4,
    display_mode="z",
    title="Subtraction",
    cmap="RdBu_r",
    vmax=4,
)
05 plot cbma subtraction conjunction

Out:

  0%|          | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
  2%|2         | 2/100 [00:00<00:05, 19.25it/s]
  5%|5         | 5/100 [00:00<00:04, 21.45it/s]
  8%|8         | 8/100 [00:00<00:04, 22.01it/s]
 11%|#1        | 11/100 [00:00<00:03, 22.26it/s]
 14%|#4        | 14/100 [00:00<00:03, 22.41it/s]
 17%|#7        | 17/100 [00:00<00:03, 22.61it/s]
 20%|##        | 20/100 [00:00<00:03, 22.65it/s]
 23%|##3       | 23/100 [00:01<00:03, 22.68it/s]
 26%|##6       | 26/100 [00:01<00:03, 22.78it/s]
 29%|##9       | 29/100 [00:01<00:03, 22.84it/s]
 32%|###2      | 32/100 [00:01<00:02, 22.69it/s]
 35%|###5      | 35/100 [00:01<00:02, 22.69it/s]
 38%|###8      | 38/100 [00:01<00:02, 22.78it/s]
 41%|####1     | 41/100 [00:01<00:02, 22.92it/s]
 44%|####4     | 44/100 [00:01<00:02, 22.90it/s]
 47%|####6     | 47/100 [00:02<00:02, 22.99it/s]
 50%|#####     | 50/100 [00:02<00:02, 23.06it/s]
 53%|#####3    | 53/100 [00:02<00:02, 23.10it/s]
 56%|#####6    | 56/100 [00:02<00:01, 23.06it/s]
 59%|#####8    | 59/100 [00:02<00:01, 22.94it/s]
 62%|######2   | 62/100 [00:02<00:01, 23.04it/s]
 65%|######5   | 65/100 [00:02<00:01, 23.08it/s]
 68%|######8   | 68/100 [00:02<00:01, 23.04it/s]
 71%|#######1  | 71/100 [00:03<00:01, 22.92it/s]
 74%|#######4  | 74/100 [00:03<00:01, 22.90it/s]
 77%|#######7  | 77/100 [00:03<00:01, 22.87it/s]
 80%|########  | 80/100 [00:03<00:00, 22.82it/s]
 83%|########2 | 83/100 [00:03<00:00, 22.78it/s]
 86%|########6 | 86/100 [00:03<00:00, 22.84it/s]
 89%|########9 | 89/100 [00:03<00:00, 22.78it/s]
 92%|#########2| 92/100 [00:04<00:00, 22.86it/s]
 95%|#########5| 95/100 [00:04<00:00, 22.79it/s]
 98%|#########8| 98/100 [00:04<00:00, 22.74it/s]
100%|##########| 100/100 [00:04<00:00, 22.76it/s]

  0%|          | 0/228483 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 945/228483 [00:00<00:24, 9447.04it/s]
  1%|          | 1890/228483 [00:00<00:24, 9344.01it/s]
  1%|1         | 2837/228483 [00:00<00:24, 9400.95it/s]
  2%|1         | 3795/228483 [00:00<00:23, 9468.89it/s]
  2%|2         | 4746/228483 [00:00<00:23, 9481.31it/s]
  2%|2         | 5695/228483 [00:00<00:23, 9292.70it/s]
  3%|2         | 6646/228483 [00:00<00:23, 9360.27it/s]
  3%|3         | 7583/228483 [00:00<00:23, 9303.03it/s]
  4%|3         | 8515/228483 [00:00<00:23, 9308.01it/s]
  4%|4         | 9452/228483 [00:01<00:23, 9324.64it/s]
  5%|4         | 10385/228483 [00:01<00:23, 9294.58it/s]
  5%|4         | 11315/228483 [00:01<00:23, 9283.70it/s]
  5%|5         | 12247/228483 [00:01<00:23, 9292.80it/s]
  6%|5         | 13195/228483 [00:01<00:23, 9348.66it/s]
  6%|6         | 14130/228483 [00:01<00:22, 9341.54it/s]
  7%|6         | 15082/228483 [00:01<00:22, 9393.62it/s]
  7%|7         | 16036/228483 [00:01<00:22, 9435.85it/s]
  7%|7         | 16980/228483 [00:01<00:22, 9414.10it/s]
  8%|7         | 17925/228483 [00:01<00:22, 9423.82it/s]
  8%|8         | 18868/228483 [00:02<00:22, 9387.12it/s]
  9%|8         | 19815/228483 [00:02<00:22, 9410.74it/s]
  9%|9         | 20757/228483 [00:02<00:22, 9363.82it/s]
  9%|9         | 21697/228483 [00:02<00:22, 9372.88it/s]
 10%|9         | 22640/228483 [00:02<00:21, 9387.56it/s]
 10%|#         | 23579/228483 [00:02<00:27, 7319.34it/s]
 11%|#         | 24535/228483 [00:02<00:25, 7877.43it/s]
 11%|#1        | 25478/228483 [00:02<00:24, 8285.73it/s]
 12%|#1        | 26412/228483 [00:02<00:23, 8571.93it/s]
 12%|#1        | 27345/228483 [00:03<00:22, 8781.52it/s]
 12%|#2        | 28297/228483 [00:03<00:22, 8992.46it/s]
 13%|#2        | 29238/228483 [00:03<00:21, 9111.19it/s]
 13%|#3        | 30188/228483 [00:03<00:21, 9222.49it/s]
 14%|#3        | 31121/228483 [00:03<00:23, 8474.91it/s]
 14%|#4        | 31988/228483 [00:03<00:24, 8179.44it/s]
 14%|#4        | 32940/228483 [00:03<00:22, 8548.59it/s]
 15%|#4        | 33903/228483 [00:03<00:21, 8852.39it/s]
 15%|#5        | 34841/228483 [00:03<00:21, 9003.08it/s]
 16%|#5        | 35778/228483 [00:03<00:21, 9107.47it/s]
 16%|#6        | 36722/228483 [00:04<00:20, 9204.00it/s]
 16%|#6        | 37652/228483 [00:04<00:20, 9232.31it/s]
 17%|#6        | 38589/228483 [00:04<00:20, 9272.31it/s]
 17%|#7        | 39547/228483 [00:04<00:20, 9361.87it/s]
 18%|#7        | 40507/228483 [00:04<00:19, 9431.95it/s]
 18%|#8        | 41460/228483 [00:04<00:19, 9458.59it/s]
 19%|#8        | 42416/228483 [00:04<00:19, 9487.96it/s]
 19%|#8        | 43378/228483 [00:04<00:19, 9526.49it/s]
 19%|#9        | 44332/228483 [00:04<00:19, 9470.87it/s]
 20%|#9        | 45286/228483 [00:04<00:19, 9489.32it/s]
 20%|##        | 46236/228483 [00:05<00:19, 9468.76it/s]
 21%|##        | 47184/228483 [00:05<00:19, 9419.71it/s]
 21%|##1       | 48137/228483 [00:05<00:19, 9450.67it/s]
 21%|##1       | 49098/228483 [00:05<00:18, 9495.64it/s]
 22%|##1       | 50048/228483 [00:05<00:18, 9490.08it/s]
 22%|##2       | 51002/228483 [00:05<00:18, 9503.06it/s]
 23%|##2       | 51953/228483 [00:05<00:24, 7256.93it/s]
 23%|##3       | 52902/228483 [00:05<00:22, 7805.76it/s]
